Delahoy Genealogy
Barkly Victoria
Tree: Delahoy Family Tree
Latitude: -36.9453536, Longitude: 143.22107930000004
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1865 | I933 | Delahoy Family Tree | |
| 2 | 1903 | I2260 | Delahoy Family Tree | |
| 3 | 1900 | I2259 | Delahoy Family Tree | |
| 4 | 1895 | I2258 | Delahoy Family Tree | |
| 5 | 1897 | I940 | Delahoy Family Tree | |
| 6 | 1893 | I2257 | Delahoy Family Tree | |
| 7 | 1888 | I1349 | Delahoy Family Tree | |
| 8 | 1891 | I939 | Delahoy Family Tree |
_SEPR
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
_SEPR |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAHOY / CASEY | 1 Nov 1861 | F228 | Delahoy Family Tree |
